Paulmann LED Smartbulb 7W E27 230V mit App Dimmbar 16 Mio Farben
Ursprünglicher Preis war: 7,95 €2,39 €Aktueller Preis ist: 2,39 €.
Beschreibung
Produkt
LED Smartbulb 7W E27 App Dimm RGB
Die Allgebrauchslampe in der Urform der elektrischen Beleuchtung.
| Art.-ID | 564121299 |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Varianten-ID | 28408 |
| Modell | 284.08 |
| Hersteller | Paulmann |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Leistung der Glühbirne | 1x 7W |
| Farbe | Opal |
| Sockel | E27 |
| Bemessungsleistung (in Watt) | 7 W |
| Bemessungslebensdauer | 20000 Std. |
| Glühbirnenform | Standardform |
| SmartHome | Ja |
| Funksystem | Bluetooth |
| Funk-Frequenz | 2,4 GHz |
| Artikel ID | 564121299 |
| Produktart | E27 Leuchtmittel |
| Höhe | 112 mm |
| Gewicht | 264 g |
| Durchmesser | 60 mm |
| Lebensdauer | 20000 Std. |
| Lichtstrom | 450 lm |
| Lichtfarbe | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex | >80 Ra |
| Zündzeit < | 0 s |
| Anlaufzeit bis 60 % Lichtstrom | 0 s |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
| Schaltzyklus | 50000 |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer | 75 |
| Lampenlichtstromerhalt 6000h | >88 |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom | 450 lm |
| Beleuchtungstechnik | LED |
| dimmbar | Ja |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Stromstärke | 60 mA |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieverbrauch (in kWh/1000h) | 7 kWh/1000h |
| Sparwattage | (~38W) |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.